CNEY Quote, Trading Chart, CN Energy Group Inc.
Stock Information
| Company Name: |
CN Energy Group Inc. |
| Stock Symbol: |
CNEY |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
ir.cneny.com |
Get CNEY Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
CNEY Quote
| Last: | $1.12 |
| Change Percent: | 17.51% |
| Open: | $1.02 |
| Previous Close: | $0.9531 |
| High: | $1.12 |
| Low: | $1.02 |
| Volume: | 46,324 |
| Last Trade Date Time: | 03/04/2026 12:40:46 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
CNEY Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $1.02 |
| Close: | $0.9531 |
| High: | $1.12 |
| Low: | $1.02 |
| Volume: | 46,324 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $0.9747 |
| Close: | $0.971 |
| High: | $1.01 |
| Low: | $0.9501 |
| Volume: | 42,191 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $1.01 |
| Close: | $1.02 |
| High: | $1.03 |
| Low: | $0.9662 |
| Volume: | 39,282 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $0.9994 |
| Close: | $1.035 |
| High: | $1.0284 |
| Low: | $0.9868 |
| Volume: | 11,340 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $0.973 |
| Close: | $1.02 |
| High: | $1.035 |
| Low: | $0.9439 |
| Volume: | 464,102 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $0.9935 |
| Close: | $0.9986 |
| High: | $1.03 |
| Low: | $0.99 |
| Volume: | 18,918 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $0.9755 |
| Close: | $1.0096 |
| High: | $1.01 |
| Low: | $0.9755 |
| Volume: | 8,689 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $0.96 |
| Close: | $1.0103 |
| High: | $1.0101 |
| Low: | $0.9183 |
| Volume: | 621,077 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $1.022 |
| Close: | $1.07 |
| High: | $1.06 |
| Low: | $1.0103 |
| Volume: | 12,942 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $1.02 |
| Close: | $1.05 |
| High: | $1.07 |
| Low: | $1.02 |
| Volume: | 14,946 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $1.04 |
| Close: | $1.03 |
| High: | $1.07 |
| Low: | $1.03 |
| Volume: | 14,674 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $0.99 |
| Close: | $0.99 |
| High: | $1.05 |
| Low: | $0.98 |
| Volume: | 31,474 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $0.9601 |
| Close: | $0.9522 |
| High: | $1.04 |
| Low: | $0.9601 |
| Volume: | 22,530 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $1.02 |
| Close: | $1 |
| High: | $1.04 |
| Low: | $0.9502 |
| Volume: | 187,520 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $0.97 |
| Close: | $1.02 |
| High: | $1.0998 |
| Low: | $0.9451 |
| Volume: | 216,628 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $1.01 |
| Close: | $1.06 |
| High: | $1.03 |
| Low: | $0.9798 |
| Volume: | 28,997 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $0.981 |
| Close: | $1.03 |
| High: | $1.1 |
| Low: | $0.981 |
| Volume: | 188,154 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $0.995 |
| Close: | $1.02 |
| High: | $1.03 |
| Low: | $0.9574 |
| Volume: | 99,684 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $1.05 |
| Close: | $1.01 |
| High: | $1.05 |
| Low: | $0.9791 |
| Volume: | 134,105 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $1.03 |
| Close: | $1.05 |
| High: | $1.06 |
| Low: | $0.973 |
| Volume: | 186,097 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.