GMGI Quote, Trading Chart, Golden Matrix Group Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Golden Matrix Group Inc. |
| Stock Symbol: |
GMGI |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
goldenmatrix.com |
Get GMGI Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
GMGI Quote
| Last: | $0.6466 |
| Change Percent: | 26.51% |
| Open: | $0.61 |
| Previous Close: | $0.5111 |
| High: | $0.6466 |
| Low: | $0.561 |
| Volume: | 369,044 |
| Last Trade Date Time: | 03/02/2026 12:45:12 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
GMGI Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $0.61 |
| Close: | $0.5111 |
| High: | $0.6466 |
| Low: | $0.561 |
| Volume: | 369,044 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $0.495 |
| Close: | $0.513 |
| High: | $0.5199 |
| Low: | $0.495 |
| Volume: | 46,420 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $0.5444 |
| Close: | $0.5599 |
| High: | $0.5444 |
| Low: | $0.49 |
| Volume: | 310,456 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $0.5172 |
| Close: | $0.4961 |
| High: | $0.561 |
| Low: | $0.51 |
| Volume: | 73,473 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $0.514 |
| Close: | $0.5305 |
| High: | $0.529 |
| Low: | $0.4833 |
| Volume: | 171,735 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $0.5658 |
| Close: | $0.5523 |
| High: | $0.5699 |
| Low: | $0.522 |
| Volume: | 90,535 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $0.569 |
| Close: | $0.5585 |
| High: | $0.6 |
| Low: | $0.5523 |
| Volume: | 60,903 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $0.57 |
| Close: | $0.6142 |
| High: | $0.6 |
| Low: | $0.5533 |
| Volume: | 72,117 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $0.639 |
| Close: | $0.635 |
| High: | $0.6482 |
| Low: | $0.6 |
| Volume: | 90,503 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $0.6481 |
| Close: | $0.6481 |
| High: | $0.6962 |
| Low: | $0.6149 |
| Volume: | 51,629 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $0.64 |
| Close: | $0.6132 |
| High: | $0.68 |
| Low: | $0.623 |
| Volume: | 52,604 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $0.649 |
| Close: | $0.6389 |
| High: | $0.6594 |
| Low: | $0.6049 |
| Volume: | 53,193 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $0.63 |
| Close: | $0.6413 |
| High: | $0.6702 |
| Low: | $0.6201 |
| Volume: | 190,811 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $0.646051 |
| Close: | $0.6316 |
| High: | $0.664 |
| Low: | $0.6302 |
| Volume: | 82,825 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $0.5968 |
| Close: | $0.6124 |
| High: | $0.637 |
| Low: | $0.58 |
| Volume: | 214,621 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $0.619 |
| Close: | $0.637 |
| High: | $0.6568 |
| Low: | $0.6 |
| Volume: | 196,164 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $0.6864 |
| Close: | $0.6927 |
| High: | $0.6999 |
| Low: | $0.637 |
| Volume: | 103,497 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $0.7135 |
| Close: | $0.7294 |
| High: | $0.7226 |
| Low: | $0.6851 |
| Volume: | 53,128 |
| Date: | 2026-02-03 |
| Open: | $0.739 |
| Close: | $0.77 |
| High: | $0.7682 |
| Low: | $0.7093 |
| Volume: | 171,449 |
| Date: | 2026-02-02 |
| Open: | $0.7329 |
| Close: | $0.73 |
| High: | $0.7799 |
| Low: | $0.719 |
| Volume: | 135,079 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.