GRFS Quote, Trading Chart, Grifols S.A.
Stock Information
| Company Name: |
Grifols S.A. |
| Stock Symbol: |
GRFS |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
grifols.com |
Get GRFS Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
GRFS Quote
| Last: | $9.03 |
| Change Percent: | -0.99% |
| Open: | $8.7 |
| Previous Close: | $9.12 |
| High: | $9.08 |
| Low: | $8.651 |
| Volume: | 394,936 |
| Last Trade Date Time: | 02/27/2026 12:45:48 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
GRFS Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $8.7 |
| Close: | $9.12 |
| High: | $9.08 |
| Low: | $8.651 |
| Volume: | 394,936 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $9.03 |
| Close: | $9.07 |
| High: | $9.2 |
| Low: | $8.2801 |
| Volume: | 1,150,245 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $9.14 |
| Close: | $9.065 |
| High: | $9.14 |
| Low: | $9.03 |
| Volume: | 229,281 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $9.06 |
| Close: | $9.135 |
| High: | $9.1984 |
| Low: | $9.03 |
| Volume: | 159,563 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $9.29 |
| Close: | $9.375 |
| High: | $9.31 |
| Low: | $9.13 |
| Volume: | 212,456 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $9.45 |
| Close: | $9.425 |
| High: | $9.45 |
| Low: | $9.35 |
| Volume: | 171,898 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $9.51 |
| Close: | $9.715 |
| High: | $9.51 |
| Low: | $9.33 |
| Volume: | 298,575 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $9.6 |
| Close: | $9.515 |
| High: | $9.745 |
| Low: | $9.53 |
| Volume: | 256,859 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $9.51 |
| Close: | $9.32 |
| High: | $9.56 |
| Low: | $9.399 |
| Volume: | 256,117 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $9.28 |
| Close: | $9.37 |
| High: | $9.38 |
| Low: | $9.27 |
| Volume: | 323,739 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $9.28 |
| Close: | $9.2 |
| High: | $9.38 |
| Low: | $9.27 |
| Volume: | 182,481 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $9.22 |
| Close: | $9.135 |
| High: | $9.25 |
| Low: | $9.14 |
| Volume: | 193,561 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $9.3 |
| Close: | $9.535 |
| High: | $9.34 |
| Low: | $9.0701 |
| Volume: | 474,937 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $9.58 |
| Close: | $9.42 |
| High: | $9.635 |
| Low: | $9.43 |
| Volume: | 295,942 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $9.35 |
| Close: | $9.275 |
| High: | $9.42 |
| Low: | $9.23 |
| Volume: | 121,601 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $9.15 |
| Close: | $9.16 |
| High: | $9.33 |
| Low: | $9.09 |
| Volume: | 236,128 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $9.3 |
| Close: | $9.5011 |
| High: | $9.39 |
| Low: | $9.1 |
| Volume: | 313,399 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $9.42 |
| Close: | $9.38 |
| High: | $9.56 |
| Low: | $9.41 |
| Volume: | 232,240 |
| Date: | 2026-02-03 |
| Open: | $9.28 |
| Close: | $9.435 |
| High: | $9.44 |
| Low: | $9.23 |
| Volume: | 157,946 |
| Date: | 2026-02-02 |
| Open: | $9.28 |
| Close: | $9.155 |
| High: | $9.4587 |
| Low: | $9.28 |
| Volume: | 139,270 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.