HOOD Quote, Trading Chart, Robinhood Markets Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Robinhood Markets Inc. |
| Stock Symbol: |
HOOD |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
robinhood.com |
Get HOOD Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
HOOD Quote
| Last: | $73.85 |
| Change Percent: | -2.93% |
| Open: | $76.75 |
| Previous Close: | $76.0788 |
| High: | $77.63 |
| Low: | $73.1 |
| Volume: | 21,771,392 |
| Last Trade Date Time: | 03/13/2026 12:45:59 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
HOOD Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $76.75 |
| Close: | $76.0788 |
| High: | $77.63 |
| Low: | $73.1 |
| Volume: | 21,771,392 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $77.335 |
| Close: | $77.965 |
| High: | $77.82 |
| Low: | $75.07 |
| Volume: | 12,614,417 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $78.11 |
| Close: | $79.635 |
| High: | $79.77 |
| Low: | $76.735 |
| Volume: | 13,008,983 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $80.205 |
| Close: | $77.55 |
| High: | $80.7499 |
| Low: | $77.66 |
| Volume: | 12,500,896 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $75.92 |
| Close: | $77.9252 |
| High: | $78.22 |
| Low: | $75.55 |
| Volume: | 12,078,587 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $77.91 |
| Close: | $78.77 |
| High: | $79 |
| Low: | $76.38 |
| Volume: | 17,979,933 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $82.12 |
| Close: | $82.06 |
| High: | $84.75 |
| Low: | $78.62 |
| Volume: | 24,343,636 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $79.6 |
| Close: | $76.01 |
| High: | $83.85 |
| Low: | $79.58 |
| Volume: | 26,007,104 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $74.25 |
| Close: | $79.06 |
| High: | $76.09 |
| Low: | $72.25 |
| Volume: | 16,004,766 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $73.485 |
| Close: | $75.12 |
| High: | $79.54 |
| Low: | $73 |
| Volume: | 17,274,723 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $76.8 |
| Close: | $77.6 |
| High: | $77.79 |
| Low: | $74.885 |
| Volume: | 13,188,119 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $76.93 |
| Close: | $77 |
| High: | $78.63 |
| Low: | $76.45 |
| Volume: | 12,112,109 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $76.91 |
| Close: | $72.675 |
| High: | $78 |
| Low: | $74.64 |
| Volume: | 21,000,809 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $70.912 |
| Close: | $72.12 |
| High: | $72.76 |
| Low: | $69.22 |
| Volume: | 13,335,416 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $74.595 |
| Close: | $76.3659 |
| High: | $74.95 |
| Low: | $71.42 |
| Volume: | 17,712,806 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $75.2 |
| Close: | $74.37 |
| High: | $78.08 |
| Low: | $75.13 |
| Volume: | 17,955,588 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $74.39 |
| Close: | $76.4666 |
| High: | $76.14 |
| Low: | $73.53 |
| Volume: | 10,756,363 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $74.79 |
| Close: | $74.46 |
| High: | $78.265 |
| Low: | $74.06 |
| Volume: | 13,946,401 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $74.34 |
| Close: | $75.97 |
| High: | $76.52 |
| Low: | $72.87 |
| Volume: | 18,568,604 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $72.465 |
| Close: | $76.155 |
| High: | $77.0752 |
| Low: | $71.52 |
| Volume: | 43,506,942 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.