XLU Quote, Trading Chart, SPDR Select Sector Fund - Utilities
Stock Information
| Company Name: |
SPDR Select Sector Fund - Utilities |
| Stock Symbol: |
XLU |
| Market: |
NYSE |
Get XLU Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
XLU Quote
| Last: | $46.61 |
| Change Percent: | -1.31% |
| Open: | $46.95 |
| Previous Close: | $47.23 |
| High: | $47.02 |
| Low: | $46.47 |
| Volume: | 13,546,918 |
| Last Trade Date Time: | 03/05/2026 12:52:57 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
XLU Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $46.95 |
| Close: | $47.23 |
| High: | $47.02 |
| Low: | $46.47 |
| Volume: | 13,546,918 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $47.09 |
| Close: | $46.73 |
| High: | $47.2399 |
| Low: | $46.76 |
| Volume: | 11,888,634 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $46.7 |
| Close: | $47.43 |
| High: | $46.815 |
| Low: | $45.955 |
| Volume: | 33,008,163 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $47.41 |
| Close: | $47.565 |
| High: | $47.74 |
| Low: | $47.37 |
| Volume: | 21,275,488 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $47.2 |
| Close: | $47.125 |
| High: | $47.77 |
| Low: | $47.13 |
| Volume: | 26,382,417 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $47.27 |
| Close: | $47.2101 |
| High: | $47.39 |
| Low: | $46.914 |
| Volume: | 18,922,723 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $47.21 |
| Close: | $46.905 |
| High: | $47.31 |
| Low: | $46.595 |
| Volume: | 14,913,702 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $46.64 |
| Close: | $46.52 |
| High: | $46.95 |
| Low: | $46.29 |
| Volume: | 15,988,766 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $46.47 |
| Close: | $46.32 |
| High: | $46.96 |
| Low: | $46.37 |
| Volume: | 17,961,960 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $46.3 |
| Close: | $46.005 |
| High: | $46.485 |
| Low: | $45.88 |
| Volume: | 12,753,698 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $45.78 |
| Close: | $45.83 |
| High: | $46.07 |
| Low: | $45.68 |
| Volume: | 13,348,019 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $46.445 |
| Close: | $46.38 |
| High: | $46.61 |
| Low: | $45.75 |
| Volume: | 18,336,880 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $46.795 |
| Close: | $46.5 |
| High: | $47.075 |
| Low: | $46.33 |
| Volume: | 20,518,572 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $45.2 |
| Close: | $46.525 |
| High: | $46.6 |
| Low: | $45.195 |
| Volume: | 42,451,799 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $45.2 |
| Close: | $45.46 |
| High: | $46.575 |
| Low: | $45.195 |
| Volume: | 24,728,282 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $44.79 |
| Close: | $44.5 |
| High: | $45.74 |
| Low: | $44.74 |
| Volume: | 25,771,710 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $44.36 |
| Close: | $44.225 |
| High: | $44.55 |
| Low: | $44.135 |
| Volume: | 14,197,288 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $43.75 |
| Close: | $43.385 |
| High: | $44.24 |
| Low: | $43.555 |
| Volume: | 15,481,991 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $43.37 |
| Close: | $43.22 |
| High: | $43.425 |
| Low: | $43.055 |
| Volume: | 9,386,093 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $43.49 |
| Close: | $43.205 |
| High: | $43.86 |
| Low: | $42.975 |
| Volume: | 18,120,215 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.