home / stock / eeft / eeft quote
$150.31 Last:
-1.44% Change Percent:
$153.32 Open:
$150.31 Previous Close:
$154.99 High:
$148.45 Low:
214,030 Volume:
02/26/2021 04:55:31 pm Last Trade Date Time:
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 | 153.32 | 150.31 | 154.99 | 148.45 | 214,030 |
2021-02-25 | 156.64 | 152.51 | 158.2 | 150.42 | 189,510 |
2021-02-24 | 152.21 | 156.27 | 157.205 | 151.18 | 238,841 |
2021-02-23 | 151.1 | 153.38 | 154.49 | 147.1 | 323,435 |
2021-02-22 | 147.18 | 152.06 | 152.73 | 145.05 | 257,372 |
2021-02-19 | 146.6 | 148.3 | 148.56 | 145.5 | 144,343 |
2021-02-18 | 146.92 | 145.91 | 148.465 | 144.705 | 221,098 |
2021-02-17 | 147.39 | 148.3 | 149.01 | 146.21 | 157,581 |
2021-02-16 | 149.25 | 148.41 | 151.63 | 147.95 | 195,263 |
2021-02-15 | 145.26 | 149.01 | 149.01 | 143.0201 | 309,291 |
2021-02-12 | 145.26 | 149.01 | 149.01 | 143.0201 | 309,125 |
2021-02-11 | 143.89 | 145.3 | 146.99 | 138.54 | 553,328 |
2021-02-10 | 136.92 | 141.1 | 145.34 | 136.69 | 555,546 |
2021-02-09 | 137 | 139.62 | 141.26 | 136.19 | 554,259 |
2021-02-08 | 134.68 | 137.83 | 138.945 | 134.68 | 283,081 |
2021-02-05 | 132 | 133.82 | 134.27 | 130.79 | 396,546 |
2021-02-04 | 128.45 | 130.75 | 131.85 | 128.45 | 279,347 |
2021-02-03 | 127.79 | 128.39 | 129.56 | 127.04 | 268,321 |
2021-02-02 | 129.64 | 128.5 | 132.9899 | 128.405 | 528,537 |
2021-02-01 | 126.32 | 127.54 | 128.75 | 124.81 | 367,966 |
Euronet Worldwide Inc. Company Name:
EEFT Stock Symbol:
NASDAQ Market:
Euronet Worldwide Inc. Website:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
BUENA PARK, Calif., Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, subsidiary of Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT) and a global leader in the cross-border money transfer industry, announced today the extension of its ongoing back-of-shirt and official money transfer partner ...
Image source: The Motley Fool. Euronet Worldwide Inc (NASDAQ: EEFT) Q4 2020 Earnings Call Feb 10, 2021 , 9:00 a.m. ET Operator Continue reading For further details see: Euronet Worldwide Inc (EEFT) Q4 2020 Earnings Call Transcript
LEAWOOD, Kan., Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euronet Worldwide, Inc. (“Euronet” or the “Company”) (NASDAQ: EEFT), a leading electronic payments provider, reports fourth quarter and full year 2020 financial results. Euronet reports the fol...