home / stock / hewu / hewu quote
$21.18 Last:
-1.07% Change Percent:
$21.44 Open:
$21.18 Previous Close:
$21.44 High:
$21.18 Low:
1,749 Volume:
02/25/2021 04:56:44 pm Last Trade Date Time:
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 21.44 | 21.18 | 21.44 | 21.18 | 1,749 |
2021-02-24 | 21.192 | 21.4087 | 21.4087 | 21.192 | 6,609 |
2021-02-23 | 21.2 | 21.2367 | 21.2499 | 21.2 | 668 |
2021-02-22 | 21.08 | 21.11 | 21.22 | 21.08 | 2,139 |
2021-02-19 | 21.135 | 21.1152 | 21.1574 | 21.07 | 3,233 |
2021-02-18 | 21.17 | 21.2108 | 21.2108 | 21.158 | 14,957 |
2021-02-17 | 21.5 | 21.51 | 21.51 | 21.41 | 1,130 |
2021-02-16 | 21.53 | 21.5349 | 21.6 | 21.505 | 6,684 |
2021-02-15 | 20.89 | 21.0601 | 21.0601 | 20.89 | 9,634 |
2021-02-12 | 20.89 | 21.0601 | 21.0601 | 20.89 | 9,634 |
2021-02-11 | 20.7886 | 20.8207 | 20.84 | 20.7886 | 362 |
2021-02-10 | 20.75 | 20.7706 | 20.7706 | 20.75 | 244 |
2021-02-09 | 20.85 | 20.8673 | 20.8673 | 20.85 | 952 |
2021-02-08 | 20.929 | 20.8076 | 20.93 | 20.8076 | 786 |
2021-02-05 | 20.75 | 20.7271 | 20.75 | 20.655 | 3,616 |
2021-02-04 | 20.72 | 20.7172 | 20.72 | 20.7172 | 247 |
2021-02-02 | 20.8329 | 20.8355 | 20.839 | 20.79 | 23,453 |
2021-01-29 | 20.5 | 20.4003 | 20.5 | 20.4 | 13,306 |
2021-01-28 | 20.88 | 20.8699 | 20.88 | 20.8699 | 286 |
2021-01-27 | 21.01 | 20.8552 | 21.06 | 20.8552 | 1,638 |
iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom Company Name:
HEWU Stock Symbol:
NYSE Market:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...