home / stock / igov / igov quote
$53.70 Last:
0.58% Change Percent:
$53.41 Open:
$53.70 Previous Close:
$53.73 High:
$53.31 Low:
96,780 Volume:
03/02/2021 04:55:33 pm Last Trade Date Time:
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 53.41 | 53.7 | 53.73 | 53.31 | 96,780 |
2021-03-01 | 53.38 | 53.39 | 53.53 | 53.2346 | 433,884 |
2021-02-26 | 53.51 | 53.26 | 53.51 | 53.1151 | 177,829 |
2021-02-25 | 53.83 | 53.33 | 53.86 | 53.305 | 260,154 |
2021-02-24 | 53.62 | 53.95 | 53.97 | 53.55 | 93,816 |
2021-02-23 | 53.92 | 53.94 | 54 | 53.77 | 58,394 |
2021-02-22 | 53.95 | 54.07 | 54.1787 | 53.95 | 353,716 |
2021-02-19 | 53.94 | 53.86 | 53.94 | 53.7884 | 368,124 |
2021-02-18 | 53.84 | 53.89 | 53.94 | 53.74 | 287,358 |
2021-02-17 | 53.79 | 53.86 | 53.8848 | 53.785 | 129,512 |
2021-02-16 | 54.13 | 54.04 | 54.17 | 54.01 | 219,421 |
2021-02-15 | 54.41 | 54.41 | 54.4899 | 54.26 | 262,213 |
2021-02-12 | 54.41 | 54.41 | 54.4899 | 54.26 | 262,213 |
2021-02-11 | 54.62 | 54.62 | 54.68 | 54.56 | 116,498 |
2021-02-10 | 54.67 | 54.54 | 54.69 | 54.51 | 97,298 |
2021-02-09 | 54.37 | 54.61 | 54.64 | 54.37 | 2,614,692 |
2021-02-08 | 54.14 | 54.28 | 54.28 | 54.0955 | 346,598 |
2021-02-05 | 54.04 | 54.22 | 54.22 | 54.005 | 68,134 |
2021-02-04 | 53.94 | 53.97 | 53.98 | 53.8878 | 73,348 |
2021-02-03 | 54.17 | 54.24 | 54.24 | 54.0965 | 91,952 |
iShares International Treasury Bond ETF Company Name:
IGOV Stock Symbol:
NASDAQ Market:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...