home / stock / rcus / rcus quote
Last: | $21.10 |
---|---|
Change Percent: | -0.74% |
Open: | $21.8 |
Close: | $21.10 |
High: | $21.98 |
Low: | $20.88 |
Volume: | 1,334,815 |
Last Trade Date Time: | 06/09/2023 03:00:00 am |
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Last | Open | Close | High | Low | Volume | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.1 | $21.8 | $21.1 | $21.98 | $20.88 | 1,334,815 | 06-09-2023 |
$21.64 | $20.58 | $21.64 | $21.74 | $19.74 | 1,004,675 | 06-08-2023 |
$20.58 | $20 | $20.58 | $20.79 | $19.8 | 996,324 | 06-07-2023 |
$20.17 | $20.7 | $20.17 | $20.7 | $19.65 | 1,295,480 | 06-06-2023 |
$20.54 | $19.93 | $20.54 | $20.73 | $18.75 | 2,057,236 | 06-05-2023 |
$21.01 | $20.63 | $21.01 | $21.07 | $20.16 | 801,174 | 06-02-2023 |
$20.3 | $20.19 | $20.3 | $20.67 | $19.75 | 954,194 | 06-01-2023 |
$20.54 | $20.17 | $20.54 | $20.91 | $19.61 | 1,388,839 | 05-31-2023 |
$20.26 | $22.13 | $20.26 | $22.34 | $20.24 | 1,658,613 | 05-30-2023 |
$22.03 | $20.75 | $22.03 | $22.5099 | $20.75 | 4,556,015 | 05-29-2023 |
$22.03 | $20.75 | $22.03 | $22.5099 | $20.75 | 4,555,853 | 05-26-2023 |
$17.5 | $18 | $17.5 | $18 | $16.91 | 1,006,406 | 05-25-2023 |
$18.05 | $17.99 | $18.05 | $18.34 | $17.72 | 685,492 | 05-24-2023 |
$18.05 | $18 | $18.05 | $18.69 | $17.83 | 770,071 | 05-23-2023 |
$18.14 | $18.48 | $18.14 | $18.95 | $18.012 | 738,928 | 05-22-2023 |
$18.27 | $17.7 | $18.27 | $18.27 | $17.575 | 845,950 | 05-19-2023 |
$17.61 | $17.99 | $17.61 | $18.375 | $17.38 | 916,559 | 05-18-2023 |
$18.19 | $18.26 | $18.19 | $18.64 | $17.68 | 895,013 | 05-17-2023 |
$18.29 | $18.93 | $18.29 | $19.07 | $17.78 | 967,155 | 05-16-2023 |
$19.52 | $18.79 | $19.52 | $20.44 | $18.53 | 1,283,032 | 05-15-2023 |
Arcus Biosciences Inc. Company Name:
RCUS Stock Symbol:
NYSE Market:
Arcus Biosciences Inc. Website:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...