home / stock / sbfm / sbfm quote
Last: | $1.39 |
---|---|
Change Percent: | -1.47% |
Open: | $1.38 |
Close: | $1.39 |
High: | $1.41 |
Low: | $1.31 |
Volume: | 134,939 |
Last Trade Date Time: | 05/14/2025 03:38:27 pm |
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Last | Open | Close | High | Low | Volume | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.39 | $1.38 | $1.39 | $1.41 | $1.31 | 134,939 | 05-14-2025 |
$1.36 | $1.32 | $1.36 | $1.3716 | $1.32 | 78,974 | 05-13-2025 |
$1.35 | $1.28 | $1.35 | $1.36 | $1.28 | 143,331 | 05-12-2025 |
$1.25 | $1.21 | $1.25 | $1.2798 | $1.21 | 100,166 | 05-09-2025 |
$1.23 | $1.27 | $1.23 | $1.3095 | $1.21 | 209,054 | 05-08-2025 |
$1.27 | $1.31 | $1.27 | $1.31 | $1.24 | 95,352 | 05-07-2025 |
$1.31 | $1.33 | $1.31 | $1.33 | $1.27 | 163,271 | 05-06-2025 |
$1.27 | $1.34 | $1.27 | $1.385 | $1.24 | 143,411 | 05-05-2025 |
$1.37 | $1.41 | $1.37 | $1.45 | $1.3201 | 185,317 | 05-02-2025 |
$1.41 | $1.34 | $1.41 | $1.4397 | $1.34 | 77,581 | 05-01-2025 |
$1.35 | $1.39 | $1.35 | $1.4 | $1.305 | 110,997 | 04-30-2025 |
$1.39 | $1.41 | $1.39 | $1.4442 | $1.3601 | 109,269 | 04-29-2025 |
$1.44 | $1.48 | $1.44 | $1.51 | $1.3701 | 241,443 | 04-28-2025 |
$1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.57 | $1.45 | 166,780 | 04-25-2025 |
$1.55 | $1.6 | $1.55 | $1.6 | $1.4601 | 270,579 | 04-24-2025 |
$1.47 | $1.48 | $1.47 | $1.6 | $1.41 | 657,599 | 04-23-2025 |
$1.35 | $1.23 | $1.35 | $1.48 | $1.23 | 887,545 | 04-22-2025 |
$1.29 | $1.5 | $1.29 | $1.59 | $1.21 | 11,715,355 | 04-21-2025 |
$1.25 | $1.21 | $1.25 | $1.2673 | $1.1693 | 121,430 | 04-18-2025 |
$1.25 | $1.21 | $1.25 | $1.2673 | $1.1693 | 121,430 | 04-17-2025 |
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
Sunshine Biopharma Inc. Company Name:
SBFM Stock Symbol:
NASDAQ Market:
-1.47% G/L:
$1.39 Last:
134,939 Volume:
$1.38 Open:
$1.39 Close:
Sunshine Biopharma Inc. Website:
FORT LAUDERDALE, F / ACCESS Newswire / May 6, 2025 / Sunshine Biopharma Inc. (NASDAQ:SBFM) (the "Company"), a pharmaceutical company offering and researching life-saving medicines in a variety of therapeutic areas including oncology and antivirals today announced that its wholly owned Canadian...
2025-04-21 08:58:28 ET DENVER, Colo., Apr 21, 2025 ( 247marketnews.com ) – Sunshine Biopharma (NASDAQ:SBFM) stated that its wholly owned Canadian subsidiary, Nora Pharma, launched Everolimus in Canada’s generic prescription drug market. Everolimus, a generic equivalent of ...
FORT LAUDERDALE, FL / ACCESS Newswire / April 21, 2025 / Sunshine Biopharma Inc. (NASDAQ:SBFM), a pharmaceutical company offering and researching life-saving medicines in a variety of therapeutic areas including oncology and antivirals today announced that its wholly owned Canadian subsidiary,...