SCWO Quote, Trading Chart, 374Water Inc.
Stock Information
| Company Name: |
374Water Inc. |
| Stock Symbol: |
SCWO |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
374water.com |
Get SCWO Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
SCWO Quote
| Last: | $2.45 |
| Change Percent: | -2.39% |
| Open: | $2.45 |
| Previous Close: | $2.51 |
| High: | $2.47 |
| Low: | $2.33 |
| Volume: | 42,476 |
| Last Trade Date Time: | 03/09/2026 12:43:08 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
SCWO Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $2.45 |
| Close: | $2.51 |
| High: | $2.47 |
| Low: | $2.33 |
| Volume: | 42,476 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $2.51 |
| Close: | $2.61 |
| High: | $2.6 |
| Low: | $2.47 |
| Volume: | 9,190 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $2.68 |
| Close: | $2.73 |
| High: | $2.7184 |
| Low: | $2.52 |
| Volume: | 34,039 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $2.68 |
| Close: | $2.755 |
| High: | $2.77 |
| Low: | $2.6385 |
| Volume: | 16,319 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $2.62 |
| Close: | $2.765 |
| High: | $2.755 |
| Low: | $2.592 |
| Volume: | 24,858 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $2.51 |
| Close: | $2.71 |
| High: | $2.8 |
| Low: | $2.4619 |
| Volume: | 28,648 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $2.65 |
| Close: | $2.7899 |
| High: | $2.76 |
| Low: | $2.61 |
| Volume: | 17,123 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $2.73 |
| Close: | $2.64 |
| High: | $2.7899 |
| Low: | $2.7 |
| Volume: | 15,476 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $2.62 |
| Close: | $2.67 |
| High: | $2.66 |
| Low: | $2.5701 |
| Volume: | 19,614 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $2.44 |
| Close: | $2.3353 |
| High: | $2.67 |
| Low: | $2.42 |
| Volume: | 29,473 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $2.43 |
| Close: | $2.5085 |
| High: | $2.578 |
| Low: | $2.3 |
| Volume: | 27,515 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $2.57 |
| Close: | $2.66 |
| High: | $2.62 |
| Low: | $2.45 |
| Volume: | 40,011 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $2.72 |
| Close: | $2.82 |
| High: | $2.765 |
| Low: | $2.6406 |
| Volume: | 27,411 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $2.78 |
| Close: | $2.76 |
| High: | $2.885 |
| Low: | $2.74 |
| Volume: | 41,948 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $2.79 |
| Close: | $2.79 |
| High: | $2.85 |
| Low: | $2.68 |
| Volume: | 32,825 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $2.69 |
| Close: | $2.74 |
| High: | $2.93 |
| Low: | $2.6277 |
| Volume: | 37,585 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $2.74 |
| Close: | $2.77 |
| High: | $2.92 |
| Low: | $2.7 |
| Volume: | 28,822 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $2.92 |
| Close: | $3.0132 |
| High: | $3.06 |
| Low: | $2.68 |
| Volume: | 55,577 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $3.06 |
| Close: | $3.13 |
| High: | $3.06 |
| Low: | $2.95 |
| Volume: | 14,645 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $3.09 |
| Close: | $3.03 |
| High: | $3.2 |
| Low: | $3.0401 |
| Volume: | 34,752 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.