home / stock / akrx / akrx short
Short Information | Akorn Inc. (NASDAQ:AKRX)
Twenty Trading Day Totals | |
---|---|
Total Shorted Volume | 85,493,290 |
Total Actual Volume | 452,755,125 |
Short Trends | |
---|---|
Cover Days | 20 |
Short Days | 0 |
No Change Days | 0 |
Averages | |
---|---|
Average Short Volume | 4,274,665 |
Average Short Percentage | 18.95% |
Is there a AKRX Short Squeeze or Breakout about to happen?
See the AKRX Short Analysis for free Sign up or Login
Powered by Squeeze Report
Date | Open | Close | High | Low | Total Volume | Short Volume | Short Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-29-2020 | $0.18 | $0.09 | $0.195 | $0.09 | 33,469,001 | 3,892,509 | 11.63% |
05-28-2020 | $0.188 | $0.1837 | $0.1987 | $0.181 | 12,503,281 | 2,136,078 | 17.08% |
05-27-2020 | $0.196 | $0.1925 | $0.216 | $0.182 | 27,946,148 | 6,235,187 | 22.31% |
05-26-2020 | $0.1816 | $0.2096 | $0.2349 | $0.175 | 40,017,280 | 8,023,825 | 20.05% |
05-22-2020 | $0.183 | $0.172 | $0.1894 | $0.17 | 21,556,398 | 4,212,915 | 19.54% |
05-21-2020 | $0.2108 | $0.1851 | $0.2221 | $0.17 | 53,277,189 | 8,709,758 | 16.35% |
05-20-2020 | $0.265 | $0.2799 | $0.2851 | $0.262 | 6,704,461 | 1,418,434 | 21.16% |
05-19-2020 | $0.2889 | $0.275 | $0.2889 | $0.2653 | 6,900,531 | 1,566,504 | 22.7% |
05-18-2020 | $0.2807 | $0.278 | $0.3 | $0.2614 | 10,847,304 | 1,825,608 | 16.83% |
05-15-2020 | $0.27 | $0.2877 | $0.305 | $0.263 | 10,509,136 | 2,002,210 | 19.05% |
05-14-2020 | $0.264 | $0.2712 | $0.2853 | $0.255 | 10,258,834 | 1,767,506 | 17.23% |
05-13-2020 | $0.296 | $0.2872 | $0.3001 | $0.263 | 14,688,147 | 2,702,639 | 18.4% |
05-12-2020 | $0.332 | $0.3196 | $0.3749 | $0.304 | 49,717,670 | 9,584,327 | 19.28% |
05-11-2020 | $0.2635 | $0.2547 | $0.265 | $0.2442 | 12,167,127 | 2,732,408 | 22.46% |
05-08-2020 | $0.2279 | $0.2486 | $0.27 | $0.221 | 26,697,593 | 6,107,612 | 22.88% |
05-07-2020 | $0.24 | $0.2238 | $0.24 | $0.216 | 9,443,546 | 1,896,793 | 20.09% |
05-06-2020 | $0.2584 | $0.23 | $0.265 | $0.2287 | 10,212,295 | 1,626,388 | 15.93% |
05-05-2020 | $0.2654 | $0.2492 | $0.278 | $0.2475 | 10,924,678 | 1,744,253 | 15.97% |
05-04-2020 | $0.25 | $0.255 | $0.2899 | $0.25 | 22,350,745 | 4,312,743 | 19.3% |
05-01-2020 | $0.2497 | $0.25 | $0.295 | $0.2314 | 62,563,761 | 12,995,593 | 20.77% |
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
Akorn Announces FDA-approved Generic Cetrorelix Acetate for Injection 0.25 mg PR Newswire GURNEE, Ill. , Aug. 16, 2022 /PRNewswire/ -- Akorn Operating Company LLC, a specialty pharmaceutical company, announces that it received FDA approval for a generic v...