Last: | $18.35 |
---|---|
Change Percent: | -0.22% |
Open: | $18.34 |
Close: | $18.35 |
High: | $18.53 |
Low: | $17.985 |
Volume: | 867,596 |
Last Trade Date Time: | 12/09/2021 04:56:47 pm |
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Last | Open | Close | High | Low | Volume | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
$18.35 | $18.34 | $18.35 | $18.53 | $17.985 | 867,596 | 12-09-2021 |
$18.39 | $18.24 | $18.39 | $18.525 | $18.08 | 1,488,767 | 12-08-2021 |
$18.02 | $17.93 | $18.02 | $18.14 | $17.84 | 1,439,504 | 12-07-2021 |
$17.81 | $17.31 | $17.81 | $18.01 | $17.265 | 720,512 | 12-06-2021 |
$17.04 | $17.04 | $17.04 | $17.18 | $16.86 | 580,395 | 12-03-2021 |
$16.99 | $16.64 | $16.99 | $17.0996 | $16.451 | 840,642 | 12-02-2021 |
$16.49 | $17.04 | $16.49 | $17.17 | $16.47 | 966,154 | 12-01-2021 |
$16.71 | $16.8 | $16.71 | $16.94 | $16.56 | 1,226,691 | 11-30-2021 |
$17.09 | $17.55 | $17.09 | $17.57 | $16.92 | 1,395,416 | 11-29-2021 |
$17.53 | $17.77 | $17.53 | $17.94 | $16.97 | 700,029 | 11-26-2021 |
$18.38 | $18.23 | $18.38 | $18.39 | $18.04 | 608,581 | 11-25-2021 |
$18.38 | $18.23 | $18.38 | $18.39 | $18.04 | 608,581 | 11-24-2021 |
$18.32 | $18.29 | $18.32 | $18.44 | $18.18 | 507,195 | 11-23-2021 |
$18.29 | $18.04 | $18.29 | $18.46 | $17.81 | 905,625 | 11-22-2021 |
$18.04 | $18.33 | $18.04 | $18.33 | $17.98 | 500,801 | 11-19-2021 |
$18.49 | $18.6 | $18.49 | $18.72 | $18.35 | 1,327,530 | 11-18-2021 |
$18.54 | $18.7 | $18.54 | $18.71 | $17.86 | 1,029,485 | 11-17-2021 |
$18.72 | $19.45 | $18.72 | $19.49 | $18.57 | 1,526,482 | 11-16-2021 |
$19.45 | $19.28 | $19.45 | $19.55 | $19.21 | 429,301 | 11-15-2021 |
$19.2 | $19.32 | $19.2 | $19.33 | $19.115 | 510,172 | 11-12-2021 |
Mack-Cali Realty Corporation Company Name:
CLI Stock Symbol:
NYSE Market:
Mack-Cali Realty Corporation Website:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...