home / stock / dcud / dcud quote
$ Last:
Change Percent:
$ Open:
$ Previous Close:
$ High:
$ Low:
0 Volume:
01/01/1970 12:00:00 am Last Trade Date Time:
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-18 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-17 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-16 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-13 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-12 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-11 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-10 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-09 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-06 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-05 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-04 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-03 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-09-02 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-08-30 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-08-16 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-08-15 | N/A | 49.75 | N/A | N/A | 0 |
2019-08-14 | 49.78 | 49.75 | 50.57 | 48.88 | 304,251 |
2019-08-13 | 49.15 | 49.83 | 49.85 | 49.118 | 52,070 |
2019-08-12 | 50.27 | 49.1362 | 50.77 | 49.73 | 773,271 |
2019-08-09 | 50.55 | 50.33 | 51.02 | 50.00 | 3,248,607 |
Dominion Energy Inc. 2016 Series A Corporate Units Company Name:
DCUD Stock Symbol:
NYSE Market:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...