Short Information | DB Gold Double Short ETN due February 15 2038 (NYSE:DZZ)
Twenty Trading Day Totals | |
---|---|
Total Shorted Volume | 5,854 |
Total Actual Volume | 615,301 |
Short Trends | |
---|---|
Cover Days | 20 |
Short Days | 0 |
No Change Days | 0 |
Averages | |
---|---|
Average Short Volume | 293 |
Average Short Percentage | 0.74% |
Is there a DZZ Short Squeeze or Breakout about to happen?
See the DZZ Short Analysis for free Sign up or Login
Powered by Squeeze Report
Date | Open | Close | High | Low | Total Volume | Short Volume | Short Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-13-2025 | $1.8 | $1.8 | $1.81 | $1.78 | 5,070 | 30 | 0.59% |
05-27-2025 | $1.82 | $1.89 | $1.9362 | $1.82 | 16,843 | 1 | 0.01% |
05-19-2025 | $1.86 | $1.8752 | $1.8752 | $1.85 | 497 | 1 | 0.2% |
05-16-2025 | $1.86 | $1.9156 | $1.9156 | $1.86 | 2,265 | 1 | 0.04% |
05-13-2025 | $1.9 | $1.895 | $1.91 | $1.85 | 7,281 | 1 | 0.01% |
05-12-2025 | $1.93 | $1.94 | $1.98 | $1.9 | 14,369 | 2 | 0.01% |
05-09-2025 | $1.8 | $1.84 | $1.875 | $1.8 | 3,786 | 10 | 0.26% |
04-29-2025 | $2.0274 | $1.9997 | $2.19 | $1.93 | 28,176 | 18 | 0.06% |
04-28-2025 | $1.982 | $1.98 | $2.02 | $1.85 | 18,687 | 10 | 0.05% |
04-25-2025 | $2.16 | $1.9352 | $2.16 | $1.8 | 54,716 | 26 | 0.05% |
04-24-2025 | $1.99 | $2.0376 | $2.0984 | $1.86 | 54,978 | 2,024 | 3.68% |
04-23-2025 | $1.92 | $2.04 | $2.1 | $1.9012 | 122,990 | 1,863 | 1.51% |
04-22-2025 | $1.82 | $1.9 | $1.905 | $1.8099 | 91,903 | 375 | 0.41% |
04-17-2025 | $1.75 | $1.855 | $1.86 | $1.75 | 27,688 | 116 | 0.42% |
04-11-2025 | $1.7 | $1.8 | $1.8 | $1.595 | 30,917 | 130 | 0.42% |
04-07-2025 | $1.69 | $1.635 | $1.7079 | $1.6001 | 14,341 | 300 | 2.09% |
03-24-2025 | $1.9 | $1.7761 | $1.91 | $1.69 | 12,837 | 400 | 3.12% |
02-28-2025 | $1.94 | $1.96 | $1.96 | $1.91 | 31,572 | 10 | 0.03% |
02-27-2025 | $1.78 | $1.8301 | $1.93 | $1.74 | 45,564 | 1 | 0% |
02-20-2025 | $1.63 | $1.42 | $1.65 | $1.41 | 30,821 | 535 | 1.74% |
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
DB Gold Double Short ETN due February 15 2038 Company Name:
DZZ Stock Symbol:
NYSE Market:
0.0% G/L:
$1.835 Last:
3,417 Volume:
$1.845 Open:
$1.835 Close:
DB Gold Double Short ETN due February 15 2038 Website: