home / stock / efoi / efoi quote
Last: | $1.795 |
---|---|
Change Percent: | 1.99% |
Open: | $1.79 |
Close: | $1.76 |
High: | $1.795 |
Low: | $1.79 |
Volume: | 2,380 |
Last Trade Date Time: | 04/29/2025 01:33:28 pm |
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Last | Open | Close | High | Low | Volume | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.795 | $1.79 | $1.76 | $1.795 | $1.79 | 2,380 | 04-29-2025 |
$1.76 | $1.75 | $1.76 | $1.811 | $1.7201 | 4,050 | 04-28-2025 |
$1.76 | $1.79 | $1.76 | $1.82 | $1.7218 | 2,952 | 04-25-2025 |
$1.85 | $1.72 | $1.85 | $1.86 | $1.7147 | 5,815 | 04-24-2025 |
$1.71 | $1.7 | $1.71 | $1.8 | $1.7 | 4,006 | 04-23-2025 |
$1.71 | $1.8 | $1.71 | $1.84 | $1.7006 | 5,178 | 04-22-2025 |
$1.83 | $1.77 | $1.83 | $1.83 | $1.77 | 4,019 | 04-21-2025 |
$1.8 | $1.7 | $1.8 | $1.8 | $1.7 | 2,779 | 04-18-2025 |
$1.8 | $1.7 | $1.8 | $1.8 | $1.7 | 2,779 | 04-17-2025 |
$1.71 | $1.73 | $1.71 | $1.79 | $1.71 | 4,402 | 04-16-2025 |
$1.7 | $1.85 | $1.7 | $1.85 | $1.69 | 3,812 | 04-15-2025 |
$1.7 | $1.69 | $1.7 | $1.71 | $1.68 | 2,234 | 04-14-2025 |
$1.64 | $1.69 | $1.64 | $1.7 | $1.63 | 1,345 | 04-11-2025 |
$1.69 | $1.65 | $1.69 | $1.69 | $1.62 | 2,774 | 04-10-2025 |
$1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.63 | 3,011 | 04-09-2025 |
$1.66 | $1.7 | $1.66 | $1.7 | $1.6 | 2,624 | 04-08-2025 |
$1.68 | $1.58 | $1.68 | $1.7201 | $1.58 | 13,415 | 04-07-2025 |
$1.675 | $1.65 | $1.675 | $1.74 | $1.6221 | 6,225 | 04-04-2025 |
$1.72 | $1.81 | $1.72 | $1.81 | $1.71 | 6,790 | 04-03-2025 |
$1.81 | $1.83 | $1.81 | $1.83 | $1.8 | 3,513 | 04-02-2025 |
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
Energy Focus Inc. Company Name:
EFOI Stock Symbol:
NASDAQ Market:
1.99% G/L:
$1.795 Last:
2,380 Volume:
$1.79 Open:
$1.76 Close:
Energy Focus Inc. Website:
AlloVir Inc. (ALVR) is expected to report $-0.16 for Q1 2024 Inter & Co. Inc. (INTR) is expected to report $0.08 for Q1 2024 Array Technologies Inc. (ARRY) is expected to report $-0.06 for Q1 2024 Sphere 3D Corp. (ANY) is expected to report $-0.23 for Q1 2024 Alpine Immune Sci...