home / stock / eqrxw / eqrxw short
Twenty Trading Day Totals | |
---|---|
Total Shorted Volume | 18,120 |
Total Actual Volume | 521,827 |
Short Trends | |
---|---|
Cover Days | 10 |
Short Days | 9 |
No Change Days | 1 |
Averages | |
---|---|
Average Short Volume | 906 |
Average Short Percentage | 43.70% |
Is there a EQRXW Short Squeeze or Breakout about to happen?
See the EQRXW Short Analysis for free Sign up or Login
Powered by Squeeze Report
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Total Volume | Short Volume | Short Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-25 | 1.0399 | 0.8496 | 1.0399 | 0.73 | 2,442 | 2 | 0.2663 |
2022-05-23 | 0.72 | 0.715 | 0.72 | 0.66 | 25,091 | 600 | 50.0000 |
2022-05-17 | 0.8329 | 0.8278 | 0.8406 | 0.79 | 2,936 | 94 | 31.5436 |
2022-05-16 | 0.75 | 0.795 | 0.8058 | 0.75 | 1,626 | 409 | 41.7347 |
2022-05-12 | 0.751501 | 0.5408 | 0.7515 | 0.5274 | 24,285 | 2,250 | 33.9571 |
2022-05-11 | 0.78995 | 0.6 | 0.79 | 0.6 | 13,194 | 48 | 9.3385 |
2022-05-09 | 0.7 | 0.62 | 0.7 | 0.6 | 2,008 | 10 | 17.8571 |
2022-05-02 | 1.09 | 0.9752 | 1.12 | 0.9752 | 9,365 | 117 | 18.0835 |
2022-04-29 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.01 | 112,968 | 623 | 29.7375 |
2022-04-28 | 1.09 | 1.04 | 1.1 | 0.9451 | 28,703 | 300 | 89.0208 |
2022-04-26 | 1.1 | 0.97 | 1.12 | 0.97 | 13,264 | 110 | 100.0000 |
2022-04-25 | 0.97 | 1.06 | 1.07 | 0.97 | 47,509 | 180 | 5.3286 |
2022-04-21 | 0.96 | 0.93 | 0.995 | 0.9201 | 24,550 | 1 | 0.0307 |
2022-04-19 | 0.87 | 0.91 | 1.01 | 0.86 | 85,965 | 500 | 64.9351 |
2022-04-14 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.8735 | 10,341 | 1,810 | 87.9068 |
2022-04-13 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.87 | 10,270 | 2,416 | 54.7846 |
2022-04-12 | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.8091 | 9,832 | 808 | 61.7737 |
2022-04-11 | 0.95 | 0.93 | 0.9899 | 0.91 | 9,298 | 3,475 | 64.7596 |
2022-04-08 | 0.91 | 0.8707 | 0.9276 | 0.8186 | 60,425 | 4,020 | 85.6048 |
2022-04-07 | 0.95 | 0.86 | 0.97 | 0.85 | 27,755 | 347 | 27.2799 |
EQRx Inc. Warrant Company Name:
EQRXW Stock Symbol:
NASDAQ Market:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...