$41.18 Last:
0.44% Change Percent:
$41 Open:
$41 Previous Close:
$41.48 High:
$40.53 Low:
127,643 Volume:
01/30/2023 11:53:16 am Last Trade Date Time:
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 | 41 | 41 | 41.48 | 40.53 | 127,643 |
2023-01-27 | 40.25 | 41 | 41.88 | 40.25 | 883,224 |
2023-01-26 | 40.95 | 40.11 | 40.97 | 39.695 | 1,225,067 |
2023-01-25 | 40.51 | 40.86 | 41.95 | 38.61 | 4,209,707 |
2023-01-24 | 32.53 | 32 | 32.85 | 31.93 | 916,146 |
2023-01-23 | 32.19 | 32.54 | 32.72 | 31.99 | 502,216 |
2023-01-20 | 32.14 | 32.08 | 32.26 | 31.68 | 772,632 |
2023-01-19 | 31.88 | 31.85 | 32.13 | 31.71 | 384,890 |
2023-01-18 | 32.15 | 31.77 | 32.53 | 31.77 | 463,604 |
2023-01-17 | 33 | 32.05 | 33.4 | 31.98 | 1,023,566 |
2023-01-16 | 32.93 | 33.06 | 33.645 | 32.8 | 246,319 |
2023-01-13 | 32.93 | 33.06 | 33.645 | 32.8 | 246,316 |
2023-01-12 | 32.96 | 33.04 | 33.4 | 32.827 | 272,694 |
2023-01-11 | 33.13 | 33.03 | 33.17 | 32.39 | 299,962 |
2023-01-10 | 32.81 | 32.87 | 33.105 | 32.32 | 567,947 |
2023-01-09 | 32.39 | 32.72 | 32.96 | 32.29 | 343,703 |
2023-01-06 | 33.09 | 32.29 | 33.22 | 32.22 | 292,390 |
2023-01-05 | 32.02 | 32.91 | 33.1 | 31.88 | 321,944 |
2023-01-04 | 33.06 | 32.29 | 33.43 | 32.26 | 375,820 |
2023-01-03 | 31.53 | 33.11 | 33.33 | 31.34 | 460,929 |
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...