home / stock / pglc / pglc quote
$ Last:
0.00% Change Percent:
$N/A Open:
$1.12 Previous Close:
$N/A High:
$N/A Low:
0 Volume:
12/31/1969 07:00:00 pm Last Trade Date Time:
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-10 | N/A | 1.12 | N/A | N/A | 0 |
2019-04-09 | N/A | 1.12 | N/A | N/A | 0 |
2019-04-08 | N/A | 1.12 | N/A | N/A | 0 |
2019-04-05 | N/A | 1.12 | N/A | N/A | 0 |
2019-04-04 | N/A | 1.12 | N/A | N/A | 0 |
2019-04-03 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 285,135 |
2019-04-02 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 1.06 | 74,010 |
2019-04-01 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 20,053 |
2019-03-29 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.11 | 39,793 |
2019-03-28 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.05 | 31,102 |
2019-03-27 | 1.1699 | 1.1309 | 1.17 | 1.1272 | 19,504 |
2019-03-26 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 38,945 |
2019-03-25 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.11 | 33,905 |
2019-03-22 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.07 | 136,388 |
2019-03-21 | 1.13 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 36,258 |
2019-03-20 | 1.11 | 1.1201 | 1.14 | 1.08 | 32,532 |
2019-03-19 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.09 | 100,739 |
2019-03-18 | 1.17 | 1.125 | 1.18 | 1.10 | 79,806 |
2019-03-15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 27,203 |
2019-03-14 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | 44,984 |
Pershing Gold Corporation Company Name:
PGLC Stock Symbol:
NASDAQ Market:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...