Twenty Trading Day Totals | |
---|---|
Total Shorted Volume | 233,395 |
Total Actual Volume | 1,959,116 |
Short Trends | |
---|---|
Cover Days | 20 |
Short Days | 0 |
No Change Days | 0 |
Averages | |
---|---|
Average Short Volume | 11,670 |
Average Short Percentage | 12.28% |
Is there a RMR Short Squeeze or Breakout about to happen?
See the RMR Short Analysis for free Sign up or Login
Powered by Squeeze Report
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Total Volume | Short Volume | Short Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 26.09 | 25.74 | 26.28 | 25.57 | 25,712 | 2,835 | 11.03% |
2023-03-29 | 25.82 | 25.8 | 26.03 | 25.43 | 39,139 | 3,600 | 9.2% |
2023-03-28 | 25.42 | 25.61 | 26.33 | 25.42 | 77,055 | 12,592 | 16.34% |
2023-03-27 | 26.03 | 25.68 | 26.33 | 25.37 | 52,901 | 7,238 | 13.68% |
2023-03-24 | 24.51 | 25.77 | 25.78 | 24.42 | 137,772 | 21,675 | 15.73% |
2023-03-23 | 24.97 | 24.67 | 25.14 | 24.42 | 77,283 | 7,783 | 10.07% |
2023-03-22 | 25.52 | 24.92 | 25.68 | 24.86 | 78,188 | 9,436 | 12.07% |
2023-03-21 | 25.17 | 25.68 | 25.83 | 25.17 | 98,038 | 8,872 | 9.05% |
2023-03-20 | 24.47 | 24.74 | 25.23 | 24.37 | 87,089 | 8,418 | 9.67% |
2023-03-17 | 24.84 | 24.13 | 24.88 | 23.81 | 401,665 | 16,215 | 4.04% |
2023-03-16 | 25.45 | 25.01 | 25.55 | 24.29 | 114,349 | 17,579 | 15.37% |
2023-03-15 | 25.24 | 25.65 | 25.76 | 24.53 | 114,729 | 18,895 | 16.47% |
2023-03-14 | 26.04 | 25.64 | 26.1613 | 25.13 | 98,497 | 14,645 | 14.87% |
2023-03-13 | 26.29 | 25.45 | 26.39 | 25.11 | 172,184 | 47,445 | 27.55% |
2023-03-10 | 27.77 | 26.63 | 27.95 | 26.37 | 102,796 | 9,553 | 9.29% |
2023-03-09 | 28.61 | 27.82 | 28.61 | 27.655 | 75,890 | 4,433 | 5.84% |
2023-03-08 | 28.28 | 28.53 | 28.61 | 28.2 | 36,200 | 5,384 | 14.87% |
2023-03-07 | 28.54 | 28.3 | 28.74 | 28.3 | 45,511 | 5,895 | 12.95% |
2023-03-06 | 28.69 | 28.65 | 28.91 | 28.36 | 59,296 | 4,797 | 8.09% |
2023-03-03 | 28.2 | 28.69 | 29.04 | 28.1 | 64,822 | 6,105 | 9.42% |
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...